Finanzen – FC Black-Stars

87.846 €
Kontostand
-43.394 €
Δ Konto heute
+37.744 €
Einnahmen heute
-81.138 €
Ausgaben heute

Verlauf (letzte 34 Tage)

DatumSTKontostand Δ KontoEinnahmen Δ Ausgaben ΔSaldo Δ
2026-04-17 8 87.846 € -43.394 € +37.744 € -81.138 € -43.394 €
2026-04-16 7 131.240 € +22.240 € +103.378 € -81.138 € +22.240 €
2026-04-15 6 109.000 € +109.000 € +201.509 € -83.069 € +118.440 €
2026-04-14 5 0 € +0 € +75.635 € -82.798 € -7.163 €
2026-04-13 4 0 € -20.744 € +60.000 € -83.021 € -23.021 €
2026-04-12 3 20.744 € -44.635 € +38.214 € -82.849 € -44.635 €
2026-04-11 2 65.379 € -89.929 € +40 € -89.969 € -89.929 €
2026-04-10 1 155.308 € +155.308 € +224.935 € -142.433 € +82.502 €
2026-04-09 0 0 € -42.806 € +-3.280.642 € --3.501.884 € +221.242 €
2026-04-08 34 42.806 € -18.635 € +65.971 € -84.606 € -18.635 €
2026-04-07 33 61.441 € +61.441 € +157.457 € -84.606 € +72.851 €
2026-04-06 32 0 € -7.305 € +65.944 € -84.659 € -18.715 €
2026-04-05 31 7.305 € -3.564 € +81.042 € -84.606 € -3.564 €
2026-04-04 30 10.869 € -18.654 € +65.952 € -84.606 € -18.654 €
2026-04-03 29 29.523 € -45.201 € +39.405 € -84.606 € -45.201 €
2026-04-02 28 74.724 € -66.345 € +65.998 € -132.343 € -66.345 €
2026-04-01 27 141.069 € -44.335 € +119.520 € -163.855 € -44.335 €
2026-03-31 26 185.404 € -6.392 € +69.918 € -76.310 € -6.392 €
2026-03-30 25 191.796 € -102.842 € +97.568 € -200.410 € -102.842 €
2026-03-29 23 294.638 € -13.335 € +40.000 € -53.335 € -13.335 €
2026-03-28 23 307.973 € -250.982 € +81.095 € -332.077 € -250.982 €
2026-03-27 22 558.955 € -574.419 € +66.596 € -641.015 € -574.419 €
2026-03-26 21 1.133.374 € -14.583 € +30.474 € -45.057 € -14.583 €
2026-03-25 20 1.147.957 € -75.768 € +70.367 € -146.135 € -75.768 €
2026-03-24 19 1.223.725 € +206.112 € +266.663 € -60.551 € +206.112 €
2026-03-23 18 1.017.613 € +35.755 € +79.301 € -43.546 € +35.755 €
2026-03-22 17 981.858 € -3.935 € +43.429 € -47.364 € -3.935 €
2026-03-21 16 985.793 € -20.840 € +26.524 € -47.364 € -20.840 €
2026-03-20 15 1.006.633 € +683.600 € +1.497.639 € -814.039 € +683.600 €
2026-03-07 2 323.033 € -3.672 € +61.124 € -64.796 € -3.672 €
2026-03-06 1 326.705 € -64.604 € +192 € -64.796 € -64.604 €
2026-03-05 0 391.309 € +157.261 € +-958.290 € --1.051.503 € +93.213 €
2026-03-04 34 234.048 € +57.828 € +188.186 € -130.358 € +57.828 €
2026-03-02 32 176.220 € -2.303 € +0 € -0 € +0 €

Einnahmen Saison (kumulativ)

KategorieBetrag
Zuschauer Liga30.852 €
Antrittsgelder Freund.240.000 €
Sponsoren127.880 €
Transfereinnahmen329.430 €
Zinsen293 €
Summe741.455 €

Ausgaben Saison (kumulativ)

KategorieBetrag
Spielergehälter633.328 €
Transferausgaben60.001 €
Stadionausbau7.120 €
Jugendförderung25.375 €
Summe726.415 €