Finanzen – FC Morgengold Ibbenbüren

87.846 €
Kontostand
-43.394 €
Δ Konto heute
+37.744 €
Einnahmen heute
-81.138 €
Ausgaben heute

Verlauf (letzte 34 Tage)

DatumSTKontostand Δ KontoEinnahmen Δ Ausgaben ΔSaldo Δ
2026-04-17 8 87.846 € -43.394 € +37.744 € -81.138 € -43.394 €
2026-04-16 7 131.240 € +22.240 € +103.378 € -81.138 € +22.240 €
2026-04-15 6 109.000 € +109.000 € +201.509 € -83.069 € +118.440 €
2026-04-14 5 0 € +0 € +75.635 € -82.798 € -7.163 €
2026-04-13 4 0 € -74.806.276 € +-46.783.030 € --2.102.147 € -44.680.883 €
2026-04-12 3 74.806.276 € +45.385.674 € +46.198.651 € -812.977 € +45.385.674 €
2026-04-11 2 29.420.602 € -827.994 € +57.971 € -885.965 € -827.994 €
2026-04-10 1 30.248.596 € +70.620 € +849.597 € -778.977 € +70.620 €
2026-04-09 0 30.177.976 € -127.519 € +-66.018.449 € --81.591.156 € +15.572.707 €
2026-04-08 34 30.305.495 € -162.349 € +1.460.882 € -1.623.231 € -162.349 €
2026-04-07 33 30.467.844 € -607.409 € +169.972 € -777.381 € -607.409 €
2026-04-06 32 31.075.253 € -859.730 € +93.441 € -953.171 € -859.730 €
2026-04-05 31 31.934.983 € +86.124 € +881.321 € -795.197 € +86.124 €
2026-04-04 30 31.848.859 € -660.645 € +109.056 € -769.701 € -660.645 €
2026-04-03 29 32.509.504 € -35.440 € +728.725 € -764.165 € -35.440 €
2026-04-02 28 32.544.944 € -704.769 € +97.217 € -801.986 € -704.769 €
2026-04-01 27 33.249.713 € +225.723 € +989.888 € -764.165 € +225.723 €
2026-03-31 26 33.023.990 € -1.445.468 € +91.477 € -1.536.945 € -1.445.468 €
2026-03-30 25 34.469.458 € +3.816.089 € +5.291.953 € -1.475.864 € +3.816.089 €
2026-03-29 23 30.653.369 € -41.516 € +0 € -41.516 € -41.516 €
2026-03-28 23 30.694.885 € -12.782.333 € +667.915 € -13.450.248 € -12.782.333 €
2026-03-27 22 43.477.218 € +21.882.236 € +22.721.388 € -839.152 € +21.882.236 €
2026-03-26 21 21.594.982 € -7.053.398 € +918.422 € -7.971.820 € -7.053.398 €
2026-03-25 20 28.648.380 € -13.051.848 € +66.179 € -13.118.027 € -13.051.848 €
2026-03-24 19 41.700.228 € +7.385.359 € +8.268.660 € -883.301 € +7.385.359 €
2026-03-23 18 34.314.869 € -679.696 € +62.237 € -741.933 € -679.696 €
2026-03-22 17 34.994.565 € -661.027 € +80.906 € -741.933 € -661.027 €
2026-03-21 16 35.655.592 € -379.248 € +362.685 € -741.933 € -379.248 €
2026-03-20 15 36.034.840 € +9.707.297 € +19.490.634 € -9.783.337 € +9.707.297 €
2026-03-07 2 26.327.543 € -848.932 € +15.491 € -864.423 € -848.932 €
2026-03-06 1 27.176.475 € -11.763.321 € +1.221.239 € -12.984.560 € -11.763.321 €
2026-03-05 0 38.939.796 € -6.960.906 € +-12.296.293 € --82.945.507 € +70.649.214 €
2026-03-04 34 45.900.702 € -48.931.233 € +3.762.043 € -52.693.276 € -48.931.233 €
2026-03-02 32 94.831.935 € +137.230 € +0 € -0 € +0 €

Einnahmen Saison (kumulativ)

KategorieBetrag
Zuschauer Liga30.852 €
Antrittsgelder Freund.240.000 €
Sponsoren127.880 €
Transfereinnahmen329.430 €
Zinsen293 €
Summe741.455 €

Ausgaben Saison (kumulativ)

KategorieBetrag
Spielergehälter633.328 €
Transferausgaben60.001 €
Stadionausbau7.120 €
Jugendförderung25.375 €
Summe726.415 €