| # | Spieler | Pos | Alt | St | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ruud van Nistelrooy
Atlético de Madrid → Betze Power
|
MS | 22 | 18 | 222.22 Mio € |
| 2 |
Thales Barbosa
Frankenfighter → Wettberger Wannabees
|
TW | 30 | 23 | 61.00 Mio € |
| 3 |
Kyon Hlaing
Sadomaso Haldem → FC Séguéla 1896
|
MS | 20 | 12 | 42.00 Mio € |
| 4 |
Luigi Nervino
Schlammpumpe Altenessen → Los Tacos Hermanos
|
MS | 34 | 27 | 38.89 Mio € |
| 5 |
Rogelio Coombs
Sadomaso Haldem → 1. FC Olfen 2008
|
RMD | 20 | 12 | 37.50 Mio € |
| Pos | Name | Alt | St | Preis |
|---|---|---|---|---|
| MS | Ruud van Nistelrooy | 22 | 18 | 222.22 Mio € |
| TW | Thales Barbosa | 30 | 23 | 61.00 Mio € |
| RMD | Rogelio Coombs | 20 | 12 | 37.50 Mio € |
| VS | Kevin Polaschegg | 30 | 22 | 26.90 Mio € |
| RV | Hadad al-Zuhri | 23 | 14 | 22.40 Mio € |
| RM | Sergio Chikte | 30 | 22 | 16.29 Mio € |
| DM | Corin Laurier | 20 | 11 | 16.00 Mio € |
| RS | Hjalmar Rundqvist | 22 | 12 | 15.01 Mio € |
| LIB | Kennet Fröjd | 19 | 9 | 14.44 Mio € |
| ZM | Leland Gough | 19 | 9 | 14.11 Mio € |
| LV | Charles Labrecque | 21 | 11 | 13.25 Mio € |
| LM | Jason A. Coleman | 22 | 12 | 13.09 Mio € |
| LMD | Horst Gasteiger | 24 | 14 | 12.79 Mio € |
| LS | Rolf Forss | 19 | 9 | 10.00 Mio € |
| # | Verein | Käufe | Ausgaben |
|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Bankfurt | 19 | 13.255 € |
| 2 | Allstars FC | 11 | 176.948 € |
| 3 | Berliner Fußball Club | 11 | 279.482 € |
| 4 | USFoot | 11 | 21.04 Mio € |
| 5 | b.e.s.i. | 10 | 17.30 Mio € |
| # | Spieler | Pos | Alt | St | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rocky Issack
SV 1892 Marbach → Schretzheimer Löwen
|
MS | 35 | 33 | 290.00 Mio € |
| 2 |
Iver Grønn
1. FC Fruchtzwerge → Black Memento Mori
|
TW | 21 | 12 | 31.63 Mio € |
| 3 |
Cord Sikner
Hillbimbers → CA Tierra del Fuego
|
TW | 31 | 21 | 31.10 Mio € |
| 4 |
Jean Tarantini
VfL Kupferdreh → Dynamo Neustadt
|
LV | 32 | 24 | 25.90 Mio € |
| 5 |
Branimir Dujković
FC Maradona → Osaka Wolves
|
LV | 32 | 24 | 21.00 Mio € |
| Pos | Name | Alt | St | Preis |
|---|---|---|---|---|
| MS | Rocky Issack | 35 | 33 | 290.00 Mio € |
| TW | Iver Grønn | 21 | 12 | 31.63 Mio € |
| LV | Jean Tarantini | 32 | 24 | 25.90 Mio € |
| LM | Taggart Greer | 24 | 15 | 20.27 Mio € |
| DM | Yohei Sato | 22 | 13 | 17.00 Mio € |
| RM | John Wilson | 26 | 16 | 14.00 Mio € |
| RMD | Daniel Glaser | 31 | 22 | 13.53 Mio € |
| ZM | Toshiyuki Hamamoto | 23 | 13 | 12.50 Mio € |
| RV | Olahir Paaren-Sro | 22 | 11 | 11.27 Mio € |
| LMD | Tarik Balić | 32 | 22 | 10.00 Mio € |
| RS | Olcan Dilaver | 33 | 22 | 10.00 Mio € |
| LIB | Ioseph Devany | 20 | 10 | 8.69 Mio € |
| VS | Samuel Coelho | 22 | 11 | 7.59 Mio € |
| LS | Park Chun-Soo | 32 | 16 | 7.00 Mio € |
| # | Verein | Käufe | Ausgaben |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Mitch | 19 | 237 € |
| 2 | Die Chillkröten | 11 | 155.626 € |
| 3 | TZCimBom28 | 8 | 50.023 € |
| 4 | Essen United FC | 8 | 232.114 € |
| 5 | Chevaliers des Alpes | 8 | 57.28 Mio € |
| # | Spieler | Pos | Alt | St | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vicky Bombasa Mouloungui
Frankenfighter → Essener F.C. 2010
|
RV | 30 | 22 | 23.54 Mio € |
| 2 |
Alexander García
Frankenfighter → FCB Lalendorf
|
LV | 30 | 22 | 23.00 Mio € |
| 3 |
Artsyom Chisty
08 Mutterstadt → Club Lalendorf
|
MS | 29 | 19 | 22.30 Mio € |
| 4 |
Amaury Belmadi
Korona Kielce → Chemie Halle 1982
|
ZM | 20 | 11 | 22.00 Mio € |
| 5 |
Riley Benson
Olympique de La Plata → Adelaide United FC
|
MS | 35 | 27 | 21.46 Mio € |
| Pos | Name | Alt | St | Preis |
|---|---|---|---|---|
| RV | Vicky Bombasa Mouloungui | 30 | 22 | 23.54 Mio € |
| LV | Alexander García | 30 | 22 | 23.00 Mio € |
| MS | Artsyom Chisty | 29 | 19 | 22.30 Mio € |
| ZM | Amaury Belmadi | 20 | 11 | 22.00 Mio € |
| DM | Lochlainn OUrnaghan | 29 | 20 | 20.50 Mio € |
| LMD | Devin Leon Warren | 22 | 13 | 20.00 Mio € |
| LS | William Ndawana | 27 | 18 | 18.50 Mio € |
| RMD | Sayyid Bin Haji | 24 | 15 | 17.80 Mio € |
| TW | Ongkie Daryanto | 30 | 18 | 15.90 Mio € |
| RS | Ronald Arnim | 27 | 18 | 15.50 Mio € |
| LM | Birger Hüster | 23 | 13 | 15.00 Mio € |
| VS | Julian Steuber | 20 | 11 | 14.44 Mio € |
| RM | Mac Baker-Smythe | 25 | 15 | 12.56 Mio € |
| LIB | Diego Alejandro Toranzo | 31 | 21 | 9.00 Mio € |
| # | Verein | Käufe | Ausgaben |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Menalesie 96 | 16 | 531 € |
| 2 | FC Pele 89 | 12 | 27.88 Mio € |
| 3 | Amigo´s | 11 | 34.42 Mio € |
| 4 | Club Biohazard | 11 | 39.01 Mio € |
| 5 | Berlin United 27 | 10 | 9.86 Mio € |
| # | Spieler | Pos | Alt | St | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mairo Promet
Arminia Bielefeld → FC. Hertfordshire
|
MS | 33 | 28 | 87.00 Mio € |
| 2 |
Luó Tao-Ching
PSV SPREMBERG → Dynamo Neustadt
|
ZM | 32 | 27 | 55.00 Mio € |
| 3 |
Sean Wid
PSV SPREMBERG → FC Molde 1981
|
LMD | 32 | 27 | 51.11 Mio € |
| 4 |
Matthias Schuhmacher
Dynamo Neustadt → AC Franky
|
TW | 29 | 22 | 42.23 Mio € |
| 5 |
Rolf Holby
FC Hainhausen → Holmsland Klit FK
|
MS | 28 | 22 | 36.57 Mio € |
| Pos | Name | Alt | St | Preis |
|---|---|---|---|---|
| MS | Mairo Promet | 33 | 28 | 87.00 Mio € |
| ZM | Luó Tao-Ching | 32 | 27 | 55.00 Mio € |
| LMD | Sean Wid | 32 | 27 | 51.11 Mio € |
| TW | Matthias Schuhmacher | 29 | 22 | 42.23 Mio € |
| RS | Asmane Sow | 29 | 22 | 34.00 Mio € |
| LM | Kadyrbek Vodopyanov | 20 | 11 | 21.57 Mio € |
| RM | Valdemar Larsson | 20 | 11 | 19.90 Mio € |
| RV | Rohan Brabin | 20 | 11 | 16.89 Mio € |
| LV | Johann Poltsch | 20 | 11 | 16.67 Mio € |
| RMD | Moe Kyaw Yazae Win | 23 | 12 | 13.97 Mio € |
| LIB | Marcel Endler | 30 | 21 | 13.16 Mio € |
| VS | Eugenio Baptista | 32 | 22 | 12.78 Mio € |
| DM | Silko Humberg | 34 | 24 | 11.89 Mio € |
| LS | Cillian Kalou | 22 | 11 | 8.25 Mio € |
| # | Verein | Käufe | Ausgaben |
|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce SK | 23 | 99.75 Mio € |
| 2 | Aukland FC | 18 | 1.01 Mio € |
| 3 | Grobi`s GWL | 11 | 54.39 Mio € |
| 4 | Rostow | 10 | 21 € |
| 5 | Piratensportverein | 9 | 31.130 € |
| # | Spieler | Pos | Alt | St | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Yong Kwang-Jin
FC.ERGOSTAR → VfL Kupferdreh
|
MS | 33 | 30 | 117.00 Mio € |
| 2 |
Chauncey Holt
Black Memento Mori → FC Striesner Ecken
|
MS | 29 | 23 | 69.00 Mio € |
| 3 |
Jonas Greer
FC.ERGOSTAR → Aberfeldy 1898
|
TW | 33 | 24 | 32.00 Mio € |
| 4 |
Grzegorz Olkowski
1. FC Blau Gelb Leipzig → 666 Pahlen 666
|
MS | 26 | 18 | 30.10 Mio € |
| 5 |
Jonathon Cipriani
Adelaide United FC → Fischkop Ascheberg Holst.
|
LV | 26 | 19 | 30.00 Mio € |
| Pos | Name | Alt | St | Preis |
|---|---|---|---|---|
| MS | Yong Kwang-Jin | 33 | 30 | 117.00 Mio € |
| TW | Jonas Greer | 33 | 24 | 32.00 Mio € |
| LV | Jonathon Cipriani | 26 | 19 | 30.00 Mio € |
| ZM | Benny Robertson | 29 | 22 | 28.00 Mio € |
| RM | Aubérie Guillemet | 19 | 9 | 26.00 Mio € |
| LS | Jody de Jonge | 27 | 19 | 26.00 Mio € |
| LMD | Fateh Shadad | 31 | 23 | 25.11 Mio € |
| LM | Birger Zuschke | 28 | 20 | 22.20 Mio € |
| RS | Lupe Stadden | 27 | 18 | 19.97 Mio € |
| VS | José Maria Augusto | 24 | 14 | 15.58 Mio € |
| LIB | Laoussa Touré | 33 | 24 | 14.00 Mio € |
| DM | Gerard Morane | 33 | 24 | 12.56 Mio € |
| RMD | Bennie Gallo | 21 | 11 | 11.50 Mio € |
| RV | Olle Eriksson | 33 | 23 | 11.00 Mio € |
| # | Verein | Käufe | Ausgaben |
|---|---|---|---|
| 1 | FCB Lalendorf | 12 | 57.06 Mio € |
| 2 | 1.FC CORRADO | 11 | 42.39 Mio € |
| 3 | Fc Vier | 10 | 23.97 Mio € |
| 4 | F.C.Nankatsu | 9 | 24.90 Mio € |
| 5 | VfR Deensen | 9 | 40.752 € |
| # | Spieler | Pos | Alt | St | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lowell Lokoloko
ABV Frankfurt → Almöhis United
|
MS | 31 | 26 | 64.90 Mio € |
| 2 |
Gustave Falemí
Wuppertaler SV 21 → SC Dresden53
|
MS | 22 | 15 | 60.00 Mio € |
| 3 |
Nelson Blignaut
Cobh Ramblers F.C. → VOC Voetbalclub
|
LMD | 19 | 10 | 56.00 Mio € |
| 4 |
Aureliano de Vire
Boas Dias Maracas → VfL Varensell 2011
|
MS | 28 | 22 | 50.00 Mio € |
| 5 |
Sergiusz Kolisz
FC Girondins Bordeaux → HOMER-SIMPSON-69-WÜRZBURG
|
ZM | 20 | 12 | 44.44 Mio € |
| Pos | Name | Alt | St | Preis |
|---|---|---|---|---|
| MS | Lowell Lokoloko | 31 | 26 | 64.90 Mio € |
| LMD | Nelson Blignaut | 19 | 10 | 56.00 Mio € |
| ZM | Sergiusz Kolisz | 20 | 12 | 44.44 Mio € |
| TW | Aurelio Gaughan | 34 | 26 | 43.00 Mio € |
| VS | Asgeir Klokk | 19 | 10 | 42.00 Mio € |
| RMD | Gerardo Domínguez | 34 | 28 | 27.50 Mio € |
| LM | Bruno Stanmore | 25 | 16 | 22.20 Mio € |
| RS | Dado Jeličić | 25 | 16 | 21.78 Mio € |
| RM | Radomír Honka | 29 | 21 | 21.00 Mio € |
| LV | Peter Guzman | 19 | 9 | 20.90 Mio € |
| RV | Markus Angerer | 31 | 21 | 17.11 Mio € |
| LS | Daniel Estívariz | 22 | 13 | 17.00 Mio € |
| DM | Hadad Asir | 26 | 17 | 15.57 Mio € |
| LIB | Kaan-Mehmet Şam | 29 | 19 | 9.69 Mio € |
| # | Verein | Käufe | Ausgaben |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Thomasius | 24 | 66.56 Mio € |
| 2 | Sadomaso Haldem | 19 | 54.68 Mio € |
| 3 | NewEra1907 | 17 | 14.92 Mio € |
| 4 | Spvgg Grünwald | 16 | 50.12 Mio € |
| 5 | Amigo´s | 13 | 25.29 Mio € |
| # | Spieler | Pos | Alt | St | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
César Kanga
FC Gurke 1908 → Reimel Juniors
|
MS | 20 | 13 | 100.00 Mio € |
| 2 |
Dário Marques
☆ ▪ 2 FAST 4 Y0U ▪ ☆ → PSV SPREMBERG
|
ZM | 32 | 28 | 60.00 Mio € |
| 3 |
Barry Bracken
Arminia Bielefeld → 1. FC Blau Gelb Leipzig
|
LMD | 33 | 28 | 60.00 Mio € |
| 4 |
Tavion MacKillop
Arminia Bielefeld → Aberfeldy 1898
|
LS | 33 | 28 | 60.00 Mio € |
| 5 |
Darron OGeaney
Arminia Bielefeld → Aberfeldy 1898
|
RS | 33 | 28 | 60.00 Mio € |
| Pos | Name | Alt | St | Preis |
|---|---|---|---|---|
| MS | César Kanga | 20 | 13 | 100.00 Mio € |
| LMD | Barry Bracken | 33 | 28 | 60.00 Mio € |
| LS | Tavion MacKillop | 33 | 28 | 60.00 Mio € |
| RS | Darron OGeaney | 33 | 28 | 60.00 Mio € |
| ZM | Dário Marques | 32 | 28 | 60.00 Mio € |
| TW | Cristiano Caldas | 22 | 14 | 50.00 Mio € |
| RM | Tikhon Shirkov | 36 | 28 | 50.00 Mio € |
| LIB | Ignazio Natali | 22 | 15 | 45.00 Mio € |
| LV | Liberto Solozábal | 33 | 28 | 45.00 Mio € |
| VS | Tobie Desrochers | 22 | 14 | 44.06 Mio € |
| RMD | I Putu Sopandi | 19 | 10 | 42.00 Mio € |
| RV | Gelu Telescu | 19 | 10 | 42.00 Mio € |
| LM | Hiep Dang | 31 | 24 | 38.50 Mio € |
| DM | Victor Gurrendez | 25 | 16 | 19.00 Mio € |
| # | Verein | Käufe | Ausgaben |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Brulli | 26 | 11.427 € |
| 2 | AD Fafe de Wiltz 71 | 21 | 59.24 Mio € |
| 3 | FC Crimmitschau | 19 | 91.25 Mio € |
| 4 | Mehliginho | 15 | 874 € |
| 5 | Brescia A.C. | 12 | 55.50 Mio € |
| # | Spieler | Pos | Alt | St | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jan Muesse
BVB L4ma → KarlsruherSC 1894
|
TW | 29 | 26 | 199.00 Mio € |
| 2 |
Colm OHederman
Arminia Bielefeld → FG 09 Rheingönheim
|
TW | 33 | 28 | 127.50 Mio € |
| 3 |
Thommy Nguyen
SG Dynamo Libre → Duttendorf Wanderers
|
MS | 36 | 33 | 111.11 Mio € |
| 4 |
Leon Brauers
FC Slomotion → Berchs Kämpen
|
TW | 32 | 25 | 75.60 Mio € |
| 5 |
Sven Dudli
Brescia A.C. → BSG Wismut Gera
|
MS | 24 | 17 | 75.00 Mio € |
| Pos | Name | Alt | St | Preis |
|---|---|---|---|---|
| TW | Jan Muesse | 29 | 26 | 199.00 Mio € |
| MS | Thommy Nguyen | 36 | 33 | 111.11 Mio € |
| RM | Guadalupe Lázaro Tovilla Flores | 35 | 29 | 66.78 Mio € |
| ZM | Lukas Hoffmann | 33 | 28 | 50.00 Mio € |
| LMD | Monty Ellis | 29 | 20 | 46.78 Mio € |
| DM | Bogdan Janicki | 19 | 10 | 42.00 Mio € |
| RV | Chinedu Tani | 21 | 13 | 35.00 Mio € |
| RS | Angus Rae | 31 | 23 | 28.77 Mio € |
| RMD | Hamit Bekdemir | 18 | 7 | 28.00 Mio € |
| LS | Boris Kushov | 23 | 14 | 26.00 Mio € |
| VS | Joel Harwood | 17 | 5 | 25.00 Mio € |
| LM | Ruben Osael | 25 | 17 | 21.00 Mio € |
| LV | Kenichi Kamio | 22 | 13 | 20.00 Mio € |
| LIB | Gonzalo Cardoso | 31 | 21 | 8.77 Mio € |
| # | Verein | Käufe | Ausgaben |
|---|---|---|---|
| 1 | FCKW Frei Schwarze Pumpe | 26 | 205.90 Mio € |
| 2 | .Manchester United. | 22 | 213.60 Mio € |
| 3 | Tsubasa Ozora | 21 | 150.81 Mio € |
| 4 | FC Moskau | 20 | 176.14 Mio € |
| 5 | MSV Beinhart Klink | 15 | 71.43 Mio € |